Контейнерная система накопления Lithtech 20FT с жидкостным охлаждением, 3,3–5 МВт·ч
Цена по запросу
Доставка по Казахстану. Монтаж и пусконаладка — по договору.
Характеристики
| Модель | LTS1331314L |
| Ёмкость | 3340–5015 кВт·ч |
| Напряжение | 1331,2 В |
| Гарантия | 5 лет, по запросу 10 лет |
| Бренд | Lithtech |
| Модель | LTS1331314L-01 — 3340 кВт·ч · LTS1331314L-02 — 3760 кВт·ч · LTS1331314L-03 — 4180 кВт·ч · LTS1331314L-04 — 5015 кВт·ч все варианты ↓ |
Запросить цену
Описание
20-футовый контейнер с аккумуляторами на 3,3–5 МВт·ч для крупных энергетических проектов и объектов с большим потреблением. Поставляется готовым к подключению.
Жидкостное охлаждение, корпус IP54, класс коррозионной стойкости C4, по запросу C5. Четыре модели отличаются числом батарейных кластеров — от 8 до 12.
Характеристики
| Модели | LTS1331314L-01, -02, -03, -04 |
| Номинальная энергия | от 3340 до 5015 кВт·ч |
| Режим | 0,5C |
| Номинальное напряжение | 1331,2 В |
| Ячейка | 3,2 В, 314 А·ч |
| Химический состав | LiFePO4 |
| Ресурс | 8000 циклов (до 70% ёмкости) |
| Аккумуляторный модуль | 166,4 В (1P52S) |
| Батарейный кластер | 1331,2 В (1P416S) |
| Охлаждение | жидкостное |
| Интерфейсы связи | Modbus, Ethernet, CAN |
| Степень защиты | IP54 (контейнер), IP65 (модуль) |
| Класс коррозионной стойкости | C4, по запросу C5 |
| Сертификация | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, IEC 62477-1, IEC 62619, UN 3536 |
| Гарантия | 5 лет, по запросу 10 лет |
| Габариты (Д × Ш × В) | 6058 × 2438 × 2896 мм |
| Масса | от 31,1 до 43,9 т |
Модели
| Модель | Ёмкость | Энергия | Конфигурация | Кластеров | Макс. выходная мощность | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTS1331314L-01 | 2512 А·ч | 3340 кВт·ч | 8P416S | 8 | 1670 кВт | ≈ 31,1 т |
| LTS1331314L-02 | 2826 А·ч | 3760 кВт·ч | 9P416S | 9 | 1880 кВт | ≈ 34,3 т |
| LTS1331314L-03 | 3140 А·ч | 4180 кВт·ч | 10P416S | 10 | 2090 кВт | ≈ 37,5 т |
| LTS1331314L-04 | 3768 А·ч | 5015 кВт·ч | 12P416S | 12 | 2507,5 кВт | ≈ 43,9 т |
Производитель — Lithtech (Китай). Цена и сроки поставки — по запросу.
Похожие товары

Шкаф накопления Lithtech LT 112-A с солнечным инвертором, 112,5 кВт·ч
Цена по запросу

Шкаф накопления Lithtech LT261-H с солнечным инвертором, 261 кВт·ч
Цена по запросу

Шкаф накопления Lithtech LT261-L, 261 кВт·ч
Цена по запросу

Контейнерная система накопления Lithtech AIO 20FT с воздушным охлаждением, 656–1447 кВт·ч
Цена по запросу