Контейнерная система накопления Lithtech AIO 20FT с воздушным охлаждением, 656–1447 кВт·ч
Цена по запросу
Доставка по Казахстану. Монтаж и пусконаладка — по договору.
Характеристики
| Модель | AIO 20FT BESS |
| Ёмкость | 656–1447 кВт·ч |
| Напряжение | 768 В |
| Гарантия | 5 лет, по запросу 10 лет |
| Бренд | Lithtech |
| Модель | LT1300-1000K-A — 1313,28 кВт·ч, 1000 кВт · LT800-750K-A — 875,52 кВт·ч, 750 кВт · LT600-500K-A — 656,64 кВт·ч, 500 кВт · LT1400-750K-A — 1446,912 кВт·ч, 750 кВт · LT1200-500K-A — 1205,76 кВт·ч, 500 кВт · LT900-500K-A — 964,608 кВт·ч, 500 кВт все варианты ↓ |
Запросить цену
Описание
20-футовый контейнер «всё в одном»: аккумуляторы на 656–1447 кВт·ч и преобразователь на 500–1000 кВт. Для предприятий, солнечных станций и объектов, где нужен большой запас энергии.
Воздушное охлаждение, корпус IP54 (по запросу IP55), класс коррозионной стойкости C4, по запросу C5. Шесть моделей: три мощные (1C) и три с большим запасом энергии (0,5C).
Характеристики
| Модели | LT1300-1000K-A, LT800-750K-A, LT600-500K-A, LT1400-750K-A, LT1200-500K-A, LT900-500K-A |
| Номинальная энергия | от 656,64 до 1446,912 кВт·ч |
| Номинальная выходная мощность | от 500 до 1000 кВт |
| Номинальное напряжение | 768 В |
| Химический состав | LiFePO4 |
| Ресурс | 8000 циклов (до 70% ёмкости) |
| Аккумуляторный модуль | 51,2 В (16S) |
| Батарейный кластер | 768 В (16S × 15) |
| Охлаждение | воздушное |
| Интерфейсы связи | RS485, Ethernet, CAN |
| Степень защиты | IP54, по запросу IP55 |
| Класс коррозионной стойкости | C4, по запросу C5 |
| Сертификация | IEC 61000, IEC 62619, IEC 62477, UL 1973, UL 9540, UL 9540A (ячейка), UN 38.3, CE |
| Гарантия | 5 лет, по запросу 10 лет |
| Габариты (Д × Ш × В) | 6058 × 2438 × 2896 мм |
| Масса | от 15 до 20 т |
Модели
| Модель | Режим | Ячейка | Ёмкость | Энергия | Конфигурация | Кластеров | Выходная мощность | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT1300-1000K-A | 1C | 285 А·ч | 1710 А·ч | 1313,28 кВт·ч | 6P16S × 15 | 6 | 1000 кВт | ≈ 20 т |
| LT800-750K-A | 1C | 285 А·ч | 1140 А·ч | 875,52 кВт·ч | 4P16S × 15 | 4 | 750 кВт | ≈ 17 т |
| LT600-500K-A | 1C | 285 А·ч | 855 А·ч | 656,64 кВт·ч | 3P16S × 15 | 3 | 500 кВт | ≈ 15 т |
| LT1400-750K-A | 0,5C | 314 А·ч | 1884 А·ч | 1446,912 кВт·ч | 6P16S × 15 | 6 | 750 кВт | ≈ 20 т |
| LT1200-500K-A | 0,5C | 314 А·ч | 1570 А·ч | 1205,76 кВт·ч | 5P16S × 15 | 5 | 500 кВт | ≈ 18 т |
| LT900-500K-A | 0,5C | 314 А·ч | 1256 А·ч | 964,608 кВт·ч | 4P16S × 15 | 4 | 500 кВт | ≈ 17 т |
Производитель — Lithtech (Китай). Цена и сроки поставки — по запросу.
Похожие товары

Шкаф накопления Lithtech LT 112-A с солнечным инвертором, 112,5 кВт·ч
Цена по запросу

Шкаф накопления Lithtech LT261-H с солнечным инвертором, 261 кВт·ч
Цена по запросу

Шкаф накопления Lithtech LT261-L, 261 кВт·ч
Цена по запросу

Контейнерная система накопления Lithtech 20FT с жидкостным охлаждением, 3,3–5 МВт·ч
Цена по запросу