Шкаф накопления Lithtech LT261-H с солнечным инвертором, 261 кВт·ч
Цена по запросу
Доставка по Казахстану. Монтаж и пусконаладка — по договору.
Характеристики
| Модель | LT261-H |
| Ёмкость | 261 кВт·ч |
| Напряжение | 832 В |
| Гарантия | 5 лет, по запросу 10 лет |
| Бренд | Lithtech |
Запросить цену
Описание
Уличный шкаф «всё в одном» для предприятия: 261 кВт·ч аккумуляторов и инвертор на 125 кВт с входом для солнечных панелей до 250 кВт. Жидкостное охлаждение.
Подключение к сети 3P+N+PE, связь по Modbus, Ethernet, Wi-Fi и 4G с поддержкой IEC 61850 и IEC 104. Мощность и марку инвертора можно подобрать под объект.
Характеристики
| Модель | LT261-H |
| Номинальная энергия | 261,248 кВт·ч |
| Номинальное напряжение постоянного тока | 832 В |
| Номинальная мощность | 125 кВт |
| Номинальная ёмкость | 314 А·ч |
| Конфигурация системы | 260S1P |
| Подключение | 3P+N+PE |
| Химический состав | LiFePO4 |
| Ресурс | 8000 циклов (до 70% ёмкости) |
| Макс. длительный ток DC | 157 А (0,5C) |
| Охлаждение | жидкостное |
| Интерфейсы связи | CAN / Modbus / Ethernet (IEC 61850, IEC 104) / Wi-Fi / 4G |
| Степень защиты | IP54 (шкаф), IP65 (модуль) |
| Класс коррозионной стойкости | C4 |
| Высота над уровнем моря | до 2000 м, выше — со снижением мощности |
| Сертификация | CE-LVD, UN 3480 (система); CE-EMC, IEC 62619, UN 38.3 (модуль) |
| Гарантия | 5 лет, по запросу 10 лет |
| Габариты (Ш × Г × В) | 960 × 1350 × 2100 мм (без инвертора) |
| Масса | 2750 кг ±5% (с батареей и LCU) |
| Инвертор: макс. мощность солнечных панелей | 250 кВт |
| Инвертор: диапазон MPPT | 150–950 В |
| Инвертор: макс. входной ток | 10 × 42 А |
| Инвертор: макс. входное напряжение | 1000 В |
| Инвертор: MPPT / строк | 10 / 20 |
Производитель — Lithtech (Китай). Цена и сроки поставки — по запросу.
Похожие товары

Шкаф накопления Lithtech LT 112-A с солнечным инвертором, 112,5 кВт·ч
Цена по запросу

Шкаф накопления Lithtech LT261-L, 261 кВт·ч
Цена по запросу

Контейнерная система накопления Lithtech 20FT с жидкостным охлаждением, 3,3–5 МВт·ч
Цена по запросу

Контейнерная система накопления Lithtech AIO 20FT с воздушным охлаждением, 656–1447 кВт·ч
Цена по запросу