Накопитель энергии Lithtech TR8500WX, 16,076 кВт·ч
Цена по запросу
Доставка по Казахстану. Монтаж и пусконаладка — по договору.
Характеристики
| Модель | TR8500WX |
| Ёмкость | 16,076 кВт·ч |
| Напряжение | 51,2 В |
| Гарантия | 10 лет |
| Бренд | Lithtech |
Запросить цену
Описание
Литий-железо-фосфатный накопитель на 16,076 кВт·ч для частного дома из серии TR. Низковольтный, 51,2 В, ставится на стену или на пол.
Многоуровневая защита BMS, встроенные Wi-Fi и Bluetooth: состояние батареи видно в приложении. Корпус защищён от коррозии и ультрафиолета. Гарантия 10 лет.
Характеристики
| Модель | TR8500WX |
| Энергия | 16,076 кВт·ч |
| Номинальная ёмкость | 314 А·ч |
| Ток заряда и разряда | 157 / 200 А |
| Номинальная выходная мощность | 10 кВт |
| Ресурс | 8000 циклов |
| Химический состав | LiFePO4 |
| Номинальное напряжение | 51,2 В |
| Сертификация | CE, UN 38.3, RoHS, IEC 62619, IEC 62368 |
| Интерфейсы связи | Modbus, RS232, CAN, Bluetooth / Wi-Fi |
| Степень защиты | IP21, по запросу IP54 |
| Установка | на стену или на пол |
| Гарантия | 10 лет |
| Габариты (Ш × Г × В) | 480 × 245 × 822 мм |
| Масса | ≈ 115 кг |
Производитель — Lithtech (Китай). Цена и сроки поставки — по запросу.

