Накопитель энергии Lithtech TR10000WX, 20,07 кВт·ч
Цена по запросу
Доставка по Казахстану. Монтаж и пусконаладка — по договору.
Характеристики
| Модель | TR10000WX |
| Ёмкость | 20,07 кВт·ч |
| Напряжение | 51,2 В |
| Гарантия | 5 лет, по запросу 10 лет |
| Бренд | Lithtech |
Запросить цену
Описание
Напольный литий-железо-фосфатный накопитель на 20,07 кВт·ч из серии TR — для большого дома, где нужен запас энергии на сутки и больше. Выходная мощность 10 кВт, низковольтный, 51,2 В.
Многоуровневая защита BMS, встроенные Wi-Fi и Bluetooth, подогрев при зарядке по запросу. Корпус защищён от коррозии и ультрафиолета.
Характеристики
| Модель | TR10000WX |
| Энергия | 20,07 кВт·ч |
| Номинальная ёмкость | 392 А·ч |
| Ток заряда и разряда | 196 / 200 А |
| Номинальная выходная мощность | 10 кВт |
| Химический состав | LiFePO4 |
| Номинальное напряжение | 51,2 В |
| Ресурс | не менее 8000 циклов (25 °C, разряд 100%, до 70% ёмкости) |
| Сертификация | CE, UN 38.3, RoHS |
| Интерфейсы связи | RS485, RS232, CAN, Wi-Fi / Bluetooth |
| Степень защиты | IP20, по запросу IP54 |
| Самоподогрев | по запросу |
| Уровень шума | менее 10 дБ |
| Температура заряда | 0…+55 °C |
| Температура разряда | −20…+60 °C |
| Рекомендуемая рабочая температура | +15…+35 °C |
| Температура хранения | 0…+35 °C |
| Высота установки | до 3000 м |
| Установка | на пол |
| Гарантия | 5 лет, по запросу 10 лет |
| Габариты (Ш × Г × В) | 500 × 265 × 920 мм |
| Масса | ≈ 145 кг |
Производитель — Lithtech (Китай). Цена и сроки поставки — по запросу.
