Алюминиевый солнечный кабель 1500 В, TÜV 2 PfG 2642, 6–240 мм²
Цена по запросу
Доставка по Казахстану. Монтаж и пусконаладка — по договору.
Характеристики
| Модель | 2 PfG 2642 |
| Напряжение | 1500 В DC |
| Бренд | Leader |
| Сечение, мм² | 6 · 10 · 16 · 25 · 35 · 50 · 70 · 95 · 120 · 150 · 185 · 240 все варианты ↓ |
Запросить цену
Описание
Солнечный кабель с жилой из алюминиевого сплава для длинных магистральных трасс крупных станций. На больших сечениях алюминий заметно дешевле и легче меди. Безгалогенная оболочка из сшитого полиолефина, сертификат TÜV 2 PfG 2642.
Подключается специальными коннекторами для алюминиевого кабеля или через переходник алюминий–медь.
Характеристики
| Жила | многопроволочный алюминиевый сплав, IEC 60228 класс 5 |
| Изоляция и оболочка | XLPO, сшитый электронным лучом |
| Номинальное напряжение | 1500 В DC |
| Рабочая температура | −40…+90 °C |
| Испытательное напряжение | 6,5 кВ AC, 5 мин |
| Сертификация | TÜV 2 PfG 2642 |
| Сечения | 6–240 мм² |
Варианты
| Сечение, мм² | Изоляция, мм | Ø по изоляции, мм | Оболочка, мм | Ø кабеля, мм | Сопротивление, Ом/км |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,70 | 4,70 | 0,80 | 6,30 | 5,050 |
| 10 | 0,80 | 5,80 | 0,80 | 7,30 | 3,080 |
| 16 | 0,90 | 6,80 | 0,90 | 8,70 | 1,910 |
| 25 | 1,00 | 8,20 | 1,00 | 10,5 | 1,200 |
| 35 | 1,10 | 9,40 | 1,10 | 11,8 | 0,868 |
| 50 | 1,20 | 10,9 | 1,20 | 13,5 | 0,641 |
| 70 | 1,20 | 12,6 | 1,20 | 15,2 | 0,443 |
| 95 | 1,30 | 14,3 | 1,30 | 17,2 | 0,320 |
| 120 | 1,30 | 15,8 | 1,30 | 18,6 | 0,253 |
| 150 | 1,40 | 17,5 | 1,40 | 20,5 | 0,206 |
| 185 | 1,60 | 19,4 | 1,60 | 23,0 | 0,164 |
| 240 | 1,70 | 21,9 | 1,70 | 25,8 | 0,125 |
Производитель — Leader (Китай). Цена и сроки поставки — по запросу.



