Кабель для плавучих СЭС PV1500-SWR, TÜV 2 PfG 2962
Цена по запросу
Доставка по Казахстану. Монтаж и пусконаладка — по договору.
Характеристики
| Модель | PV1500-SWR |
| Напряжение | 1500 В DC |
| Бренд | Leader |
| Сечение, мм² | 2,5 · 4 · 6 · 10 · 16 все варианты ↓ |
Запросить цену
Описание
Солнечный кабель для плавучих электростанций на водоёмах. Сертифицирован TÜV по программе 2 PfG 2962 для плавучих станций и имеет класс водостойкости AD8 — рассчитан на постоянное погружение в воду. Устойчив к соляному туману, ультрафиолету и механическим нагрузкам.
Характеристики
| Жила | медная лужёная многопроволочная |
| Изоляция и оболочка | сшитый электронным лучом полиолефин |
| Номинальное напряжение | 1500 В DC |
| Рабочая температура | −40…+90 °C |
| Испытательное напряжение | 6,5 кВ AC, 5 мин |
| Водостойкость | AD8 |
| Сертификация | TÜV 2 PfG 2962 |
| Сечения | 2,5–16 мм² |
Варианты
| Сечение, мм² | Изоляция, мм | Оболочка, мм | Ø кабеля, мм | Сопротивление, Ом/км |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 0,8 | 0,8 | 5,2 | 8,21 |
| 4 | 0,8 | 0,8 | 5,8 | 5,09 |
| 6 | 0,8 | 0,8 | 6,4 | 3,39 |
| 10 | 0,8 | 0,8 | 7,6 | 1,95 |
| 16 | 0,9 | 0,9 | 9,3 | 1,24 |
Производитель — Leader (Китай). Цена и сроки поставки — по запросу.



