Высоковольтный накопитель Lithtech HP 1600K, 48–241 кВт·ч
Цена по запросу
Доставка по Казахстану. Монтаж и пусконаладка — по договору.
Характеристики
| Модель | HP 1600K |
| Ёмкость | 48–241 кВт·ч |
| Напряжение | 153,6–768 В |
| Гарантия | 5 лет, по запросу 10 лет |
| Бренд | Lithtech |
| Ёмкость | 48,23 кВт·ч (3 мод.) · 64,31 кВт·ч (4 мод.) · 80,38 кВт·ч (5 мод.) · 96,46 кВт·ч (6 мод.) · 112,54 кВт·ч (7 мод.) · 241,15 кВт·ч (15 мод.) все варианты ↓ |
Запросить цену
Описание
Стековый высоковольтный накопитель для большого дома и зарядки электромобиля: от 3 до 15 модулей в стопке, от 48 до 241 кВт·ч. Модули ставятся друг на друга в любом порядке, настраивать их не нужно.
Многоуровневая защита BMS, сотовый воздушный поток и активный вентилятор для охлаждения и стабильной мощности.
Характеристики
| Модель | HP 1600K |
| Энергия | от 48,23 до 241,15 кВт·ч (3–15 модулей) |
| Номинальное напряжение | от 153,6 до 768 В |
| Номинальная ёмкость | 314 А·ч |
| Ток заряда и разряда | 157 А / 157 А |
| Химический состав | LFP (LiFePO4) |
| Ресурс | более 8000 циклов (разряд 100%, 25 °C, до 70% ёмкости) |
| Интерфейсы связи | CAN / Wi-Fi / Bluetooth |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура заряда | 0…+55 °C |
| Температура разряда | −20…+55 °C |
| Температура хранения | до месяца −20…+45 °C, до 6 месяцев 0…+35 °C |
| Высота над уровнем моря | до 2000 м |
| Сертификация | IEC 62619 (ячейка), UN 38.3, MSDS |
| Гарантия | 5 лет, по запросу 10 лет |
Варианты по числу модулей
| Модулей | Напряжение | Рабочий диапазон | Энергия | Выходная мощность | Габариты (Ш × Г × В), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 153,6 В | 134,4–175,2 В | 48,23 кВт·ч | 24,11 кВт | 482 × 800 × 1030 | ≈ 381 |
| 4 | 204,8 В | 179,2–233,6 В | 64,31 кВт·ч | 32,15 кВт | 482 × 800 × 1310 | ≈ 500 |
| 5 | 256 В | 224–292 В | 80,38 кВт·ч | 40,19 кВт | 482 × 800 × 1550 | ≈ 619 |
| 6 | 307,2 В | 268,8–350,4 В | 96,46 кВт·ч | 48,23 кВт | 1064 × 800 × 1070 | ≈ 738 |
| 7 | 358,4 В | 313,6–408,6 В | 112,54 кВт·ч | 56,2 кВт | 1064 × 800 × 1160 | ≈ 857 |
| 15 | 768 В | 672–876 В | 241,15 кВт·ч | 120,57 кВт | 1646 × 800 × 1550 | ≈ 1809 |
Производитель — Lithtech (Китай). Цена и сроки поставки — по запросу.
