Накопитель энергии Lithtech TR8500WX-PRO, 16,076 кВт·ч, IP66
Цена по запросу
Доставка по Казахстану. Монтаж и пусконаладка — по договору.
Характеристики
| Модель | TR8500WX-PRO |
| Ёмкость | 16,076 кВт·ч |
| Напряжение | 51,2 В |
| Гарантия | 5 лет, по запросу 10 лет |
| Бренд | Lithtech |
Запросить цену
Описание
Литий-железо-фосфатный накопитель на 16,076 кВт·ч из серии TR-PRO: корпус IP66 не боится воды и пыли.
Внутри — встроенная система пожаротушения и многоуровневая защита BMS. Корпус защищён от коррозии и ультрафиолета, при зарядке в мороз работает подогрев.
Характеристики
| Модель | TR8500WX-PRO |
| Энергия | 16,076 кВт·ч |
| Номинальная ёмкость | 314 А·ч |
| Ток заряда и разряда | 200 А |
| Ресурс | 8000 циклов |
| Химический состав | LiFePO4 |
| Номинальное напряжение | 51,2 В |
| Номинальная выходная мощность | 10 кВт |
| Степень защиты | IP66 |
| Пожаротушение | встроенное |
| Сертификация | UL 9540, UL 9540A, UL 1973, IEC 62619, IEC 62368, CE-EMC, UN 38.3, RoHS, MSDS |
| Интерфейсы связи | Modbus, RS232, CAN, Bluetooth / Wi-Fi |
| Установка | на стену или на пол |
| Гарантия | 5 лет, по запросу 10 лет |
| Габариты (Ш × Г × В) | 500 × 250 × 750 мм |
| Масса | ≈ 115,5 кг |
Производитель — Lithtech (Китай). Цена и сроки поставки — по запросу.
