Кабель для систем накопления ESP15Z3Z3-K 1500 В, 10–70 мм²
Цена по запросу
Доставка по Казахстану. Монтаж и пусконаладка — по договору.
Характеристики
| Модель | ESP15Z3Z3-K |
| Напряжение | 1500 В DC |
| Бренд | Leader |
| Сечение, мм² | 10 · 16 · 25 · 35 · 50 · 70 все варианты ↓ |
Запросить цену
Описание
Гибкий кабель для соединения аккумуляторных модулей, стоек и инверторов в системах накопления энергии. Выдерживает нагрев жилы до +125 °C, что важно при больших токах заряда и разряда. Безгалогенная изоляция, стойкая к ультрафиолету.
Характеристики
| Жила | медная лужёная или голая, многопроволочная |
| Изоляция и оболочка | XLPO, сшитый электронным лучом |
| Номинальное напряжение | 1500 В DC |
| Рабочая температура | −40…+125 °C |
| Стандарт | 2 PfG 2693/03.23 |
| Сечения | 1,5–120 мм² |
Варианты
| Сечение, мм² | Жила, шт./мм | Ø жилы, мм | Ø кабеля, мм | Сопротивление, Ом/км |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 74/0,40 | 3,97 | 8,20 | 1,950 |
| 16 | 120/0,40 | 5,20 | 10,20 | 1,240 |
| 25 | 182/0,40 | 6,50 | 12,00 | 0,795 |
| 35 | 252/0,40 | 7,80 | 13,20 | 0,565 |
| 50 | 373/0,40 | 9,00 | 15,50 | 0,393 |
| 70 | 340/0,50 | 11,20 | 17,50 | 0,277 |
Производитель — Leader (Китай). Цена и сроки поставки — по запросу.


